complete product overview
DMC solutions for a smooth operator
HF Chargers

Voltapower Single Phase Battery Chargers
230V nominal mains
(185-265V input range – 50/60Hz)
Voltage | Current | Partnumber | Size | Lead accid / Blei / Batt. | GEL AGM | ||||||
13 H | 11 H | 8 H | 12 H | ||||||||
Ah/C5 | Ah/C5 | Ah/C5 | Ah/C5 | ||||||||
MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | ||||
12 | 12 | VP1212S | 234x121x67 | 30 | 140 | 30 | 120 | 30 | 80 | 30 | 120 |
12 | 25 | VP1220S | 234x121x67 | 100 | 300 | 100 | 240 | 100 | 160 | 100 | 240 |
12/24* | 12 | VP1224.12S | 234x121x67 | 30 | 140 | 30 | 120 | 30 | 80 | 30 | 120 |
24 | 12 | VP2412S | 234x121x67 | 30 | 140 | 30 | 120 | 30 | 80 | 30 | 120 |
24 | 20 | VP2420S | 234x121x67 | 80 | 240 | 80 | 200 | 80 | 120 | 80 | 200 |
24 | 30 | VP2430S | 259x146x81 | 120 | 360 | 120 | 300 | 120 | 180 | 120 | 300 |
24 | 60 | VP2460S | 330x175x100 | 180 | 720 | 180 | 600 | 180 | 360 | 180 | 600 |
36 | 20 | VP3620S | 259x146x81 | 80 | 240 | 80 | 200 | 80 | 120 | 80 | 200 |
36 | 40 | VP3640S | 330x175x100 | 160 | 480 | 160 | 420 | 160 | 240 | 160 | 420 |
48 | 15 | VP4815S | 259x146x81 | 60 | 180 | 60 | 160 | 60 | 80 | 60 | 160 |
48 | 30 | VP4830S | 330x175x100 | 120 | 360 | 120 | 300 | 120 | 180 | 120 | 300 |
72 | 20 | VP7220S | 330x175x100 | 80 | 240 | 80 | 200 | 80 | 120 | 80 | 200 |
80 | 20 | VP8020S | 330x175x100 | 80 | 240 | 80 | 200 | 80 | 120 | 80 | 200 |
84 | 20 | VP8420S | 330x175x100 | 80 | 240 | 80 | 200 | 80 | 120 | 80 | 200 |
* automatic change over |
World wide mains
Automatic input detection – nominal 115V or 230V
(input range from 90-135V and 185-265V – 50/60Hz)
Voltage | Current | Partnumber | Size | Lead accid / Blei / Batt. | GEL AGM | ||||||
13 H | 11 H | 8 H | 12 H | ||||||||
Ah/C5 | Ah/C5 | Ah/C5 | Ah/C5 | ||||||||
MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | ||||
12 | 12 | VP1212S.DI | 234x121x67 | 30 | 140 | 30 | 120 | 30 | 80 | 30 | 120 |
24 | 12 | VP2412S.DI | 234x121x67 | 30 | 140 | 30 | 120 | 30 | 80 | 30 | 120 |
24 | 20 | VP2420S.DI | 234x121x67 | 80 | 240 | 80 | 200 | 80 | 120 | 80 | 200 |
24 | 30 | VP2430S.DI | 259x146x81 | 120 | 360 | 120 | 300 | 120 | 180 | 120 | 300 |
36 | 20 | VP3620S.DI | 259x146x81 | 80 | 240 | 80 | 200 | 80 | 120 | 80 | 200 |
48 | 15 | VP4815S.DI | 259x146x81 | 60 | 180 | 60 | 160 | 60 | 80 | 60 | 160 |
230V nominal mains with Power Factor Correction (PFC)
(185-265V input range – 50/60Hz)
Voltage | Current | Partnumber | Size | Lead accid / Blei / Batt. | GEL AGM | ||||||
13 H | 11 H | 8 H | 12 H | ||||||||
Ah/C5 | Ah/C5 | Ah/C5 | Ah/C5 | ||||||||
MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | ||||
24 | 90 | VP2490S.PFC ** | 430x283x96 | 270 | 1080 | 270 | 900 | 270 | 540 | 270 | 900 |
36 | 60 | VP3660S.PFC ** | 430x283x96 | 180 | 720 | 180 | 600 | 180 | 360 | 180 | 600 |
36 | 70 | VP3670S.PFC ** | 430x283x96 | 180 | 840 | 180 | 720 | 180 | 420 | 180 | 720 |
48 | 45 | VP4845S.PFC ** | 430x283x96 | 160 | 540 | 160 | 480 | 160 | 270 | 160 | 480 |
48 | 55 | VP4855S.PFC ** | 430x283x96 | 180 | 660 | 180 | 540 | 180 | 330 | 180 | 540 |
48 | 65 | VP4865S.PFC ** | 430x283x96 | 180 | 780 | 180 | 660 | 180 | 420 | 180 | 660 |
72 | 30 | VP7230S.PFC ** | 430x283x96 | 120 | 360 | 120 | 300 | 120 | 180 | 120 | 300 |
72 | 40 | VP7240S.PFC ** | 430x283x96 | 160 | 480 | 160 | 420 | 160 | 240 | 160 | 400 |
80 | 30 | VP8030S.PFC ** | 430x283x96 | 120 | 360 | 120 | 300 | 120 | 180 | 120 | 300 |
80 | 40 | VP8040S.PFC ** | 430x283x96 | 160 | 480 | 160 | 420 | 160 | 240 | 160 | 400 |

Voltapower Three Phase Battery Chargers
400V nominal mains
(340-460V input range – 50/60Hz)
Voltage | Current | Partnumber | Size | Lead accid / Blei / Batt. | GEL AGM | ||||||
13 H | 11 H | 8 H | 12 H | ||||||||
Ah/C5 | Ah/C5 | Ah/C5 | Ah/C5 | ||||||||
MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | ||||
24 | 120 | VP24120T | 535x335x228 | 360 | 1400 | 360 | 1200 | 360 | 720 | 360 | 1200 |
24 | 240 | VP24240T | 555x430x265 | 720 | 2800 | 720 | 2400 | 720 | 1400 | 720 | 2400 |
36 | 50 | VP3650T | 535x335x228 | 300 | 600 | 300 | 540 | 300 | 420 | 300 | 540 |
36 | 80 | VP3680T | 535x335x228 | 300 | 960 | 300 | 840 | 300 | 480 | 300 | 840 |
36 | 120 | VP36120T | 535x335x228 | 360 | 1400 | 360 | 1200 | 360 | 720 | 360 | 1200 |
36 | 160 | VP36160T | 555x430x265 | 600 | 1900 | 600 | 1600 | 600 | 960 | 600 | 1600 |
36 | 240 | VP36240T | 555x430x265 | 720 | 2800 | 720 | 2400 | 720 | 1400 | 720 | 2400 |
48 | 50 | VP4850T | 535x335x228 | 300 | 600 | 300 | 540 | 300 | 420 | 300 | 540 |
48 | 80 | VP4880T | 535x335x228 | 300 | 960 | 300 | 840 | 300 | 480 | 300 | 840 |
48 | 120 | VP48120T | 535x335x228 | 360 | 1400 | 360 | 1200 | 360 | 720 | 360 | 1200 |
48 | 160 | VP48160T | 555x430x265 | 600 | 1900 | 600 | 1600 | 600 | 960 | 600 | 1600 |
48 | 240 | VP48240T | 555x430x265 | 720 | 2800 | 720 | 2400 | 720 | 1400 | 720 | 2400 |
72 | 40 | VP7240T | 535x335x228 | 160 | 480 | 160 | 420 | 160 | 240 | 160 | 420 |
72 | 80 | VP7280T | 535x335x228 | 300 | 960 | 300 | 840 | 300 | 480 | 300 | 840 |
72 | 120 | VP72120T | 555x430x265 | 360 | 1400 | 360 | 1200 | 360 | 720 | 360 | 1200 |
72 | 160 | VP72160T | 555x430x265 | 600 | 1900 | 600 | 1600 | 600 | 960 | 600 | 1600 |
80 | 40 | VP8040T | 535x335x228 | 160 | 480 | 160 | 420 | 160 | 240 | 160 | 420 |
80 | 80 | VP8080T | 535x335x228 | 300 | 960 | 300 | 840 | 300 | 480 | 300 | 840 |
80 | 120 | VP80120T | 555x430x265 | 360 | 1400 | 360 | 1200 | 360 | 720 | 360 | 1200 |
80 | 160 | VP80160T | 555x430x265 | 600 | 1900 | 600 | 1600 | 600 | 960 | 600 | 1600 |
400V nominal mains with electrolite circulation pump
(340-460V input range – 50/60Hz)
Voltage | Current | Partnumber | Size | Lead accid / Blei / Batt. | GEL AGM | ||||||
13 H | 11 H | 8 H | 12 H | ||||||||
Ah/C5 | Ah/C5 | Ah/C5 | Ah/C5 | ||||||||
MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | ||||
24 | 120 | VP24120TP | 535x335x228 | 360 | 1400 | 360 | 1200 | 360 | 720 | 360 | 1200 |
24 | 240 | VP24240TP | 555x430x265 | 720 | 2800 | 720 | 2400 | 720 | 1400 | 720 | 2400 |
36 | 50 | VP3650TP | 535x335x228 | 300 | 600 | 300 | 540 | 300 | 420 | 300 | 540 |
36 | 80 | VP3680TP | 535x335x228 | 300 | 960 | 300 | 840 | 300 | 480 | 300 | 840 |
36 | 120 | VP36120TP | 535x335x228 | 360 | 1400 | 360 | 1200 | 360 | 720 | 360 | 1200 |
36 | 160 | VP36160TP | 555x430x265 | 600 | 1900 | 600 | 1600 | 600 | 960 | 600 | 1600 |
36 | 240 | VP36240TP | 555x430x265 | 720 | 2800 | 720 | 2400 | 720 | 1400 | 720 | 2400 |
48 | 50 | VP4850TP | 535x335x228 | 300 | 600 | 300 | 540 | 300 | 420 | 300 | 540 |
48 | 80 | VP4880TP | 535x335x228 | 300 | 960 | 300 | 840 | 300 | 480 | 300 | 840 |
48 | 120 | VP48120TP | 535x335x228 | 360 | 1400 | 360 | 1200 | 360 | 720 | 360 | 1200 |
48 | 160 | VP48160TP | 555x430x265 | 600 | 1900 | 600 | 1600 | 600 | 960 | 600 | 1600 |
48 | 240 | VP48240TP | 555x430x265 | 720 | 2800 | 720 | 2400 | 720 | 1400 | 720 | 2400 |
72 | 40 | VP7240TP | 535x335x228 | 160 | 480 | 160 | 420 | 160 | 240 | 160 | 420 |
72 | 80 | VP7280TP | 535x335x228 | 300 | 960 | 300 | 840 | 300 | 480 | 300 | 840 |
72 | 120 | VP72120TP | 555x430x265 | 360 | 1400 | 360 | 1200 | 360 | 720 | 360 | 1200 |
72 | 160 | VP72160TP | 555x430x265 | 600 | 1900 | 600 | 1600 | 600 | 960 | 600 | 1600 |
80 | 40 | VP8040TP | 535x335x228 | 160 | 480 | 160 | 420 | 160 | 240 | 160 | 420 |
80 | 80 | VP8080TP | 535x335x228 | 300 | 960 | 300 | 840 | 300 | 480 | 300 | 840 |
80 | 120 | VP80120TP | 555x430x265 | 360 | 1400 | 360 | 1200 | 360 | 720 | 360 | 1200 |
80 | 160 | VP80160TP | 555x430x265 | 600 | 1900 | 600 | 1600 | 600 | 960 | 600 | 1600 |