complete product overview
DMC solutions for a smooth operator
DC-DC Converters

Compact DC-DC Converters
Compact DC to DC converters – Available in 300, 450, 900 & 1500 Watt
Features
- Isolated Switching Regulator
- Output power 300W / 450W / 900W / 1500W max.
- Compact design
- Encapsulated IP65
- On / Off Key switch input
- Vibration resistant
- Wide input range
- Short circuit protection
- Contact cooling
- Connector Molex Mini-Fit Sr. 42816
- Over temperature protected
Model | Nominal Input Voltage | Minimum Input Voltage | Maximum Input Voltage | Output Voltage | Power | Size (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
WA2412300 | 24V | 18V | 32V | 13,8V | 300W | 115x72x49 |
WA4812300 | 36/48V | 29V | 60V | 13,8V | 300W | 115x72x49 |
WA8012300 | 72/80V | 50V | 100V | 13,8V | 300W | 115x72x49 |
WA4824300 | 36/48V | 29V | 60V | 26,0V | 300W | 115x72x49 |
WA8024300 | 72/80V | 50V | 100V | 26,0V | 300W | 115x72x49 |
WA4812450 | 36/48V | 29V | 60V | 13,8V | 450W | 120x72x54 |
WA8012450 | 72/80V | 50V | 100V | 13,8V | 450W | 120x72x54 |
WA4824450 | 36/48V | 29V | 60V | 26,0V | 450W | 120x72x54 |
WA8024450 | 72/80V | 50V | 100V | 26,0V | 450W | 120x72x54 |
WA9612450 | 96/120V | 62V | 142V | 13,8V | 450W | 120x72x54 |
WA9624450 | 96/120V | 62V | 142V | 26,0V | 450W | 120x72x54 |
WA14412450 | 120/144V | 80V | 175V | 13,8V | 450W | 120x72x54 |
WA14424450 | 120/144V | 80V | 175V | 26V | 450W | 120x72x54 |
WA4812900 | 36/48V | 29V | 60V | 13,8V | 900W | 147x90x59 |
WA8012900 | 72/80V | 50V | 100V | 13,8V | 900W | 147x90x59 |
WA9612900 | 96/120V | 62V | 142V | 13,8V | 900W | 147x90x59 |
WA4824900 | 36/48V | 29V | 60V | 26,0V | 900W | 147x90x59 |
WA8024900 | 72/80V | 50V | 100V | 26,0V | 900W | 147x90x59 |
WA9624900 | 96/120V | 62V | 142V | 26,0V | 900W | 147x90x59 |
WA48121500 | 36/48V | 29V | 60V | 13,8V | 1500W | 165x104x62 |
WA80281500 | 60/80V | 40V | 100V | 28V | 1500W | 165x104x62 |
WA96121500 | 96/120V | 60V | 150V | 13,8V | 1500W | 165x104x62 |
WA96241500 | 96/120V | 60V | 150V | 26V | 1500W | 165x104x62 |

DMC DC-DC Converters
DC to DC Converters
Input Voltage | Output Voltage | Power Continuous | Size (mm) |
---|---|---|---|
36/48V | 12V | 300W | 142,5x73x43 |
36/48V | 24V | 300W | 142,5x73x43 |
72/80V | 12V | 300W | 142,5x73x43 |
72/80V | 24V | 300W | 142,5x73x43 |
36/48V | 24V | 400W | 142,5x73x43 |
72/80V | 12V | 400W | 142,5x73x43 |